多功能电动消防摩托车,以电力驱动,续航里程远,搭载高压细水喷雾灭火装置,能到达现场后快速投入救援当中。车身配备有消防水带、消防栓扳手、消防大斧等全套设备,确保救援高效快捷,还搭配一台LIE大屏,方便消防宣传。多功能电动消防摩托车
整车技术参数
外型尺寸 | 3240mm×1345mm×1780mm(长*宽*高) |
小离地间隙 | 150mm |
传动方式 | 后轮驱动 |
制动系统 | 四轮盘式刹车 |
悬挂类型 | 四轮独立悬挂 |
整车整备 | 1080kg |
满载总 | 1338kg |
高车速 | 45km/h |
制动距离 | 5.5m |
驾乘员人数 | 2人 |
续航里程 | 110km |
车身颜色 | 大红色 |
长排警灯 | 有U盘和SD卡接口,具有宣传功能 |
手抬机动消防泵灭火装置技术参数
发动机型式 | 四冲程单缸风冷 |
启动方式 | 电动/自回式手拉绳启动 |
功率 | 9.6Kw(13马力) |
引水方式 | 旋片真空泵引水,吸深 7m |
吸水时间(吸深7m时) | 25s |
流量 | 8.0L/S |
出水压力 | 0.52MPa |
扬程 | 60m |
泵进/出水口 | 65mm/65mm |
高压喷雾灭火装置技术参数
发动机型式 | 四冲程单缸风冷 |
启动方式 | 电动/自回式手拉绳启动 |
引水方式 | 自吸式 |
额定流量 | 0.42L/S |
额定压力 | 15MPa |
直流喷射距离 | 15.8m |
喷雾喷射距离 | 14.3m |
圈盘管长度 | 30m |
水箱容积 | 195L |
随车配置表
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 13马力手抬泵 | 台 | 1 | 标准配置 |
2 | 本田细水雾装置 | 套 | 1 | 标准配置 |
3 | 直流 | 支 | 1 | 65mm内扣式 |
4 | 13型水带 | 盘 | 2 | 标准配置 |
5 | 消火栓扳手 | 把 | 1 | 标准配置 |
6 | 灭火器 | 具 | 2 | 标准配置 |
7 | 消防斧 | 把 | 1 | 标准配置 |
8 | 长排警灯 | 具 | 1 | 标准配置 |
9 | LED大屏 | 台 | 1 | 标准配置 |
10 | 充电器 | 套 | 1 | 标准配置 |
相关同类产品: |
四川微型消防车摩托车 | 森林消防用四驱摩托车 | 四川斯库尔森林消防四轮摩托车 |
二轮消防摩托车生产厂家 | 森林消防四轮摩托车厂家 | 沙滩四轮消防越野摩托车 |
UTV450-1甘肃全地形消防摩托车 | LX250-1甘肃消防摩托车多少钱一辆 斯库尔消防设备 | UTV450-1细水雾消防摩托车 |